theme727
Серия циркуляционных насосов Wilo TOP-S предназначена для широкого спектра задач: от частных домов до крупных промышленных объектов. В этой статье — всё, что важно знать про устройство, характеристики, эксплуатацию, плюсы и минусы Wilo TOP-S, чтобы сделать обоснованный выбор и обеспечить надёжную работу системы отопления, охлаждения или климат-контроля.
Насосы Wilo TOP S — это циркуляционные насосы с «мокрым ротором», разработанные для перекачки воды и водогликолевых смесей в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, а также в промышленных циркуляционных системах. Они подходят как для частного использования (коттеджей, домов, котельных), так и для применения на предприятиях, в зданиях общественного назначения, производственных цехах и инженерных коммуникациях.
Вот из каких ключевых компонентов состоит насос Вило TOP S, и в чём его особенности:
Приведём таблицу с типичными характеристиками, чтобы понимать диапазон возможностей серии TOP-S:
| Параметр | Значение / диапазон |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости | от −20 °C до +130 °C; кратковременно (≈2 ч) до +140 °C для некоторых моделей; исключения: TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 — устойчивость до +110 °C. |
| Максимальное рабочее давление (PN) | 6 бар стандартно; есть исполнения PN 6/10; специальные версии до 10 бар. |
| Напор (H) | обычно от ~4 до ~20 м (в зависимости от модели: урезка вплоть до 30/7, 40/15, 80/20 и др.). |
| Расход (Q) | до ~40-65 м³/ч у самых крупных моделей; у малых — от нескольких кубов в час. |
| Потребляемая мощность и режимы скорости | от десятков до тысяч ватт; в моделях средних и крупных мощность может превышать 1 кВт. Есть переключение между 2-3 скоростями вращения. |
| Электропитание | 1~230 В / 50 Гц; 3~230/400 В / 50 Гц; возможны опции переключения фазы, штекеров. |
| Класс защиты / уровень шума | IP X4D; уровень шума в разумных пределах (<50 дБА в зависимости от модели/режима). |
| Размеры / подсоединения | резьбовые Rp, фланцевые DN 32-100; монтажная длина зависит от модели; масса — от ~5 кг до десятков кг. |
Использование насосов серии TOP-S имеет множество сильных сторон, но есть и моменты, которые важно учесть.
Чтобы выбрать насос TOP-S, соответствующий вашим нуждам, учитывайте следующие ключевые параметры:
Для того чтобы контур выбора был полнее, полезно взглянуть, чем серия TOP-S отличается от похожих линеек и где может быть уместна альтернатива.
| Серия | Когда выбрать | Ключевые отличия |
|---|---|---|
| Wilo TOP-S | Для умеренных и высоких тепловых нагрузок, где нужен широкий диапазон напора и расхода; стандартные системы отопления/охлаждения; проекты, где важна надёжность и универсальность. | Мокрый ротор; 2-3 скорости; широкий диапазон температур; фланцевое или резьбовое подключение; PN6/10; использована коррозионная защита. |
| Wilo CronoBloc / CronoBloc-BL | Когда важна компактность, высокая эффективность при низких и средних напорах, особенно в бытовых и полупромышленных условиях. | Более узкая мощностная линейка, часто меньший вес и размер, менее крупные подсоединения, меньший напор в максимальной точке. |
| Wilo CronoLine-IL | Если важен тихий режим, экономия на электроэнергии, особенно в жилых помещениях или офисах, когда насос работает постоянно. | Частотное управление, меньшие уровни шума, опции интеллектуальной автоматики. Мощности обычно ниже у сравнимых моделей с высоким напором. |
У нас на сайте вы можете сравнить характеристики серии TOP-S с насосами Wilo CronoBloc BL и CronoLine IL, чтобы выбрать оптимальное решение под ваш проект.
Правильная установка и обслуживание гарантируют, что насосы TOP-S прослужат долго и без проблем. Вот на что особенно обратить внимание:
Примеры, чтобы увидеть реальные значения характеристик:
| Модель | Макс. напор, м | Макс. расход, м³/ч | Мощность, Вт / тип питания |
|---|---|---|---|
| TOP-S 50/15 DM PN6/10 | ≈ 15 м | до ~39 м³/ч | ≈ 1100 Вт, фланцевое подключение, вариант трёхфазного питания. |
| TOP-S 30/7 | 7 м | ≈ 7-8 м³/ч | ≈ 195 Вт, питание 1~230В / 3~400В. |
| TOP-S 25/10 EM | ≈ 10-11,8 м | до ≈ 10 м³/ч | ≈ 340-410 Вт, питание 1~230В. |
| TOP-S 100/10 DM PN6 | ≈ 10 м | до ~65 м³/ч | большая мощность, трёхфазное питание. |
Цена зависит от модели, страны происхождения, комплектации (резьбовое или фланцевое присоединение, наличие термоизоляции, защитного модуля и пр.).
Гарантия: обычно 1 год от производителя / дилера; может быть дольше по договорённости. Поддержка запасных частей и сервис-обслуживание у официального дилера обеспечивается. Обязательно сохраняйте документацию.
Насосы Wilo TOP-S представляют собой баланс между мощностью, универсальностью и надёжностью. Для систем, где требуется существенный напор, значительный расход или фланцевые подсоединения, TOP-S будут хорошим выбором. Если же нагрузка сравнительно невысока, или нужны тихие и энергоэкономичные решения для жилых помещений — имеет смысл рассмотреть виды, альтернативные серии как Wilo CronoBloc BL или Wilo CronoLine IL.