theme727
Серия Wilo-Jet WJ — это линейка самовсасывающих струйных одноступенчатых центробежных насосов, разработанных для бытовых и полупромышленных задач. Они применяются в системах водоснабжения, полива, дождевая вода, резервуары, а также в аварийных режимах откачки и наполнения. В этой статье вы найдёте исчерпывающую информацию о конструкции, технических характеристиках, областях применения, особенностях эксплуатации и выборе насоса Wilo-Jet WJ.
Серия Wilo-Jet WJ объединяет насосы, спроектированные как самовсасывающие, что позволяет им поднимать воду из неглубоких источников, таких как колодцы или резервуары, без необходимости заливки воды вручную. Применение струйного модуля (Venturi-инжектор) позволяет осуществлять самовсасывание до высоты порядка 8 м.
Ключевые преимущества:
Насосы Wilo-Jet WJ имеют простую, но прочную конструкцию, включающую следующие основные элементы:
| Компонент | Материал | Назначение / важность |
|---|---|---|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь (например, AISI 1.4301) | Устойчивость к коррозии, долговечность при эксплуатации с чистой водой, дождевой водой |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | Обеспечивает гидравлическую эффективность, устойчивость к износу |
| Вал | Нержавеющая сталь | Передача вращения, устойчивость к нагрузкам и коррозии |
| Уплотнение вала | Скользящее торцевое (графит/керамика) + NBR уплотнения для сальников/прокладок. | Предотвращает протечки, служит долговечности узла при работе с чистой водой |
| Струйный инжектор (Venturi-система) | Коррозионно-стойкие материалы, встроенный в насос | Обеспечивает самовсасывание до высоты около 8 м. |
Ниже представлены ключевые параметры, которые важно учитывать при выборе и эксплуатации насосов Wilo-Jet WJ.
| Параметр | Значение / диапазон | Комментарий |
|---|---|---|
| Рабочее давление (PN) | До 6 бар | Максимальное давление, которое может выдержать насос без риска повреждения |
| Температура жидкости | от +5 °C до +35 °C | Для чистой воды без абразивов |
| Температура окружающей среды | от −15 °C до +40 °C | Важно при наружной установке и зимних условиях |
| Мощность двигателя P₂ | Около 0,75 кВт (≈750 Вт) в большинстве моделей WJ 202-EM / WJ 203-EM / WJ 203-X-1 | Реальная потребляемая мощность может быть выше по P₁, зависит от нагрузки |
| Максимальный напор Hмакс | ≈ 40–42 м у модели WJ 203-EM | При нулевом расходе, рабочий точка будет ниже |
| Производительность (расход) | ≈ 5 м³/ч у модели WJ 203-EM (при умеренном напоре) | Значение зависит от напора, геометрии труб, потерь на трение |
| Класс защиты | IP44 | Защита от брызг, внешних воздействий; не для полностью погружённых условий |
| Подключение / электропитание | 1~230 В, 50 Гц либо 3~230/400 В для трёхфазных вариантов | Для бытовых нужд чаще однофазное; трёхфазные — для более мощных задач |
| Диаметр присоединения (всасывание / напор) | G 1 (со всех сторон) | Важно для подбора труб, фитингов |
| Вес и габариты | Пример: 10,6 кг у WJ 203-EM; габариты примерно 290×184×290 мм | Учитывайте при размещении, транспортировке, монтаже |
Насосы Wilo-Jet WJ применимы там, где требуется устойчивое и надёжное перекачивание чистой воды, дождевой воды, а также работа с резервуарами и открытыми источниками:
Особенности монтажа:
Чтобы насосы Wilo-Jet WJ служили долго и надёжно, соблюдайте следующие рекомендации:
При выборе подходящего насоса серии Jet WJ стоит обратить внимание на:
Если сравнивать Jet WJ с другими сериями Wilo, можно рассмотреть:
Некоторые популярные модели с основными параметрами:
| Модель | Мощность, Вт / кВт | Макс. напор, м | Макс. расход, м³/ч | Напряжение / фазы |
|---|---|---|---|---|
| Jet WJ 203-EM | ≈ 0,75 кВт | ≈ 40-42 м{index=21} | ≈ 5 м³/ч | 1~230 В / однофазный |
| Jet WJ 202-EM | ≈ 0,75 кВт | ≈ 40-42 м | ≈ 5 м³/ч | 1~230 В |
| Jet WJ 203-X-1 | ≈ 0,75 кВт | ≈ 40-42 м | ≈ 5 м³/ч | 1~230 В |
| Jet WJ 203-X (3~230/400 В) | ≈ 0,75 кВт | что-то около 40-42 м | ≈ 5 м³/ч | 3-фазное исполнение |
Серия Wilo-Jet WJ — надёжное решение для тех случаев, когда нужна доступная, прочная и простая в обслуживании насосная станция для чистой воды. Если объёмы и напоры не выходят за рамки моделей WJ, эта линейка обеспечит хорошую эффективность и долговечность. Если же требуется более высокий напор, большие расходы или специализированные условия, имеет смысл рассмотреть насосы из серий VeroLine IPL или Star RS.