theme727
Каталог.pdf (11.27MB) |
Wilo-Drain TC 40 Инструкция по монтажу и эксплуатации 50 Hz .pdf (1.18MB) |
Агрегат | |
---|---|
Вес, прим. m:12.5 кг | Макс. глубина погружения:2 м |
Макс. напор Hmax:10.5 M | Макс. расход Qmax:22.0 м3/ч |
Максимальное рабочее давление pmax:2 бар | Напорный патрубок:Rp 1? |
Режим работы (в непогруженном состоянии):S3-25% | Режим работы (в погруженном состоянии):S1S3-25% |
Свободный сферический проход:40 мм | Степень защиты:IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T:+3 ... +40 °C | |
Данные мотора | |
Допустимый перепад напряжения:±10 % | Класс изоляции:F |
Коэффициент мощности cos ?:0.93 | Макс. частота включений:30 1/ч |
Номинальная мощность электродвигателя P2:0.6 кВт | Номинальная частота вращения n:2,900 об/мин |
Номинальный ток IN:4.7 A | Подключение к сети:1~230 V, 50 Hz |
Потребляемая мощность P1:0.94 кВт | Пусковой ток IA:10 A |
Рекомендованная частота включений:20 1/ч | Тип пуска:Прямой |
Число полюсов:2 | |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля:5 м | сечение кабеля:3G1 мм2 |
Тип кабеля:H07RN-F | Тип соединения кабеля:Разъемный |
Тип штекера:С защитным контактом | |
материал | |
Вал насоса:1.4005 [AISI416] | Корпус насоса:EN-GJL-200 |
Корпус электродвигателя:1.4308 | Рабочее колесо:PA 30GF |
Скользящее торцевое уплотнение:графит/керамика | Статическое уплотнение:NBR |
Уплотнение со стороны электродвигателя:NBR | |
Оснащение/функции | |
Защита электродвигателя:WSK | Поплавковый выключатель:• |